D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地球化学走廊带_兴蒙造山带-华北克拉通_岩石数据-入库格式.xls
| dc.contributor.author | dedc_cags@cags.ac.cn | Zh_CN |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28 18:57:14.999096 | zh_CN |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T10:57:32Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28 18:57:14.999113 | zh_CN |
| dc.date.available | 2026-05-28T10:57:32Z | |
| dc.identifier.uri | https://dde.igeodata.org/dspace/handle/123456789/125 | |
| dc.title | D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地球化学走廊带_兴蒙造山带-华北克拉通_岩石数据-入库格式.xls | Zh_CN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地球化学走廊带_兴蒙造山带-华北克拉通_岩石数据-入库格式.xls
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Microsoft Excel
- Description:

