D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地壳深部物质成分识别_同位素数据.xls
| dc.contributor.author | dedc_cags@cags.ac.cn | Zh_CN |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28 18:06:58.335052 | zh_CN |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T10:07:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28 18:06:58.335068 | zh_CN |
| dc.date.available | 2026-05-28T10:07:17Z | |
| dc.identifier.uri | https://dde.igeodata.org/dspace/handle/123456789/123 | |
| dc.title | D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地壳深部物质成分识别_同位素数据.xls | Zh_CN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地壳深部物质成分识别_同位素数据.xls
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Microsoft Excel
- Description:

