D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地球化学走廊带_阿拉善陆块-西秦岭造山带_岩石数据.xls
| dc.contributor.author | dedc_cags@cags.ac.cn | Zh_CN |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29 12:04:21.593156 | zh_CN |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T04:04:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29 12:04:21.593169 | zh_CN |
| dc.date.available | 2026-05-29T04:04:40Z | |
| dc.identifier.uri | https://dde.igeodata.org/dspace/handle/123456789/128 | |
| dc.title | D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地球化学走廊带_阿拉善陆块-西秦岭造山带_岩石数据.xls | Zh_CN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D:/Code/DDE/立项文件/深地大数据202409/SinoProbe测试数据/zhuantiku/地球化学走廊带_阿拉善陆块-西秦岭造山带_岩石数据.xls
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Microsoft Excel
- Description:

