Publication: 测试数据3
| dc.contributor.author | geowind@126.com | Zh_CN |
| dc.coverage.spatial | zh_CN | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T08:44:21Z | |
| dc.date.available | 2022-03-25T08:44:21Z | |
| dc.description.abstract | zh_CN | |
| dc.identifier.uri | https://petrology.deep-time.org/dspace/handle/123456789/15 | |
| dc.source | zh_CN | |
| dc.title | 测试数据3 | zh_CN |
| dspace.entity.type | Publication | zh_CN |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
Loading...
- Name:
- CAOB 20220201 岩石数据库-新模板20210729
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
Loading...
- Name:
- Table S1 Age data 20210818 0912 1004resubmitted
- Size:
- 410.4 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:

