Publication: 与钾质岩相关矿床数据
dc.contributor.author | geowind@126.com | Zh_CN |
dc.coverage.spatial | West South in China | zh_CN |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T04:01:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T04:01:43Z | |
dc.identifier.uri | https://petrology.deep-time.org/dspace/handle/123456789/58 | |
dc.rights | Upload | zh_CN |
dc.source | from Chai,Peng team | zh_CN |
dc.subject | potassic rocks,deposite type,stable isotope | zh_CN |
dc.title | 与钾质岩相关矿床数据 | zh_CN |
dspace.entity.type | Publication | zh_CN |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1