Publication: 南岭成矿带构造岩浆岩略图
| dc.contributor.author | 卢友月,付建明 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-19T01:32:54Z | |
| dc.date.available | 2023-08-19T01:32:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 武汉地质调查中心节点 | |
| dc.description.abstract | igneous, Nanling, mineral | |
| dc.description.sponsorship | GeoCloud Wuhan CGS Node | |
| dc.identifier.citation | GeoCloud | |
| dc.identifier.uri | https://petrology.deep-time.org/dspace/handle/123456789/67 | |
| dc.language.iso | zh | |
| dc.relation.ispartofseries | GeoCloud | |
| dc.title | 南岭成矿带构造岩浆岩略图 | |
| dc.type | Map | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.iiif.enabled | true |

